coudFlare 开启5秒盾或者JS验证几分钟后 DNSPOD 的宕机监控就报警,但网站并没有挂,排查原因后得出结果是 D 监控访问 CloudFlare 的5 秒盾会报 503 错误 。
解决办法
把DNSPOD的监控IP 加入CloudFlare 的白名单
2023年10月4日DNSPOD 监控节点IP
IP | 节点 | 运营商 |
---|---|---|
171.220.224.253 | 中国 四川 成都 | 电信 |
171.220.224.145 | 中国 四川 成都 | 电信 |
101.89.43.238 | 中国 上海 上海 | 电信 |
101.89.45.22 | 中国 上海 上海 | 电信 |
210.51.43.126 | 中国 上海 上海 | 联通 |
112.64.237.248 | 中国 上海 上海 | 联通 |
121.14.77.70 | 中国 广东 深圳 | 电信 |
121.14.77.65 | 中国 广东 深圳 | 电信 |
61.241.55.180 | 中国 广东 深圳 | 联通 |
61.241.55.230 | 中国 广东 深圳 | 联通 |
112.53.2.25 | 中国 广东 深圳 | 移动 |
112.53.2.52 | 中国 广东 深圳 | 移动 |
220.194.117.74 | 中国 天津 天津 | 联通 |
220.194.117.27 | 中国 天津 天津 | 联通 |
111.30.182.61 | 中国 天津 天津 | 移动 |
111.30.182.95 | 中国 天津 天津 | 移动 |
方便大家复制
171.220.224.253
171.220.224.145
101.89.43.238
101.89.45.22
210.51.43.126
112.64.237.248
121.14.77.70
121.14.77.65
61.241.55.180
61.241.55.230
112.53.2.25
112.53.2.52
220.194.117.74
220.194.117.27
111.30.182.61
111.30.182.95
没有回复内容